Klassieke polo
Een tijdloos poloshirt met een nette, professionele uitstraling. Valt goed op maat en is perfect om je merk te presenteren. Ons team helpt je graag bij het ontwerpen van het perfecte stuk voor je bedrijf.
Productietijd
Ongeveer 8 werkdagen, exclusief verzending naar locatie. Meer informatie →
Kies kleur
Zwart
Aantal15
15 StuksAantal verhogen om te besparen op prijzen
Totaal €435.45€29.03 per stuk
Extra Details
- Gemaakt van 50% gerecycled katoen en 50% biologisch katoen voor een duurzame keuze - Weegt 220 G/M² voor een comfortabel en duurzaam gevoel - Voorsluiting met twee knopen in een bijpassende kleur voor een geraffineerde touch - 1x1 platte rib aan de kraag en mouwzoom voor
- Gemaakt van een mengsel van 50% gerecycled katoen en 50% biologisch katoen
- Na goedkeuring van de offerte is dit product binnen 10 werkdagen gereed voor verzending vanuit ons magazijn.
Methoden - Digitale transfer (volledige kleur) - Zeefdruk (1-6 kleuren) - Borduren Locaties - Borst links - Borst rechts - Achterkant
- Totaal CO2 per stuk: 6,79 (vs. 10,09 kg standaard) - Totaal Waterverbruik per stuk: 1,89 m3 (vs. 2,80 m3 standaard) - Totaal landgebruik per stuk: 1,87 m2 (vs. 3,55 m2 standaard) - OEKO-TEX® STANDARD 100 2303045 Centexbel gecertificeerd - 2% van de opbrengst van elk verkocht product wordt gedoneerd aan Water.org
Grootte (cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A | 44 | 46 | 48 | 52 | 55 | 58 | 62 | 66 | 71 | 76 |
B | 60.5 | 63.5 | 67.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 79.5 | 81.5 | 82.5 |
C | 19.5 | 20.5 | 22 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
A:½ borst (gemeten 2,5 cm onder armho
B: HSP lengte (gemeten van Hoog Schouderpunt tot onderkant zoom)
C: Mouwlengte
Kleur Naam | Pantone TCX | Pantone C | CMYK | RGB |
---|---|---|---|---|
Zwart | 19-0303 TCX | 426 C | 12, 5, 0, 84 | 37, 40, 42 |
Franse marine | 19-3923 TCX | 4280 C | 81, 59, 34, 65 | 40, 45, 60 |
Heide Antraciet | 19-0201 TCX | 7540 C | 6, 6, 0, 69 | 75, 75, 80 |
Heide Blauw | 18-3937 TCX | 2158 C | 44, 21, 0, 35 | 92, 130, 165 |
Heide Bruin | 17-1318 TCX | 7535 C | 0, 4, 15, 28 | 183, 176, 156 |
Heide Groen | 17-6009 TCX | 5615 C | 19, 0, 16, 55 | 94, 116, 97 |
Heide Grijs | 14-4202 TCX | 421 C | 17, 13, 12, 32 | 164, 165, 167 |
Natuurlijk Rauw | 12-0304 TCX | 482 C | 0, 9, 17, 14 | 219, 200, 182 |
Koningsblauw | 19-4050 TCX | 7686 C | 97, 76, 14, 2 | 26, 80, 145 |
Rustig Blauw | 17-4139 TCX | 660 C | 68, 37, 0, 21 | 64, 126, 201 |
Bosgroen | 19-5920 TCX | 7736 C | 33, 0, 22, 67 | 57, 85, 66 |
Verdigris groen | 18-4834 TCX | 7715 C | 100, 7, 0, 59 | 0, 98, 105 |
IJsberg groen | 15-5205 TCX | 5645 C | 37, 22, 32, 0 | 165, 178, 170 |
Digitale lavendel | 15-3716 TCX | 270 C | 19, 19, 0, 13 | 181, 180, 223 |
Bourgondisch | 19-1724 TCX | 209 C | 0, 66, 45, 56 | 35, 30, 61 |
Rood | 19-1757 TCX | 200 C | 22, 100, 92, 16 | 170, 10, 39 |
Weelderig rood | 17-1663 TCX | 710 C | 0, 72, 63, 12 | 224, 62, 82 |
Zonnewijzer Oranje | 16-1148 TCX | 722 C | 0, 34, 63, 18 | 208, 138, 78 |
Gerecycled wit | 11-0601 TCX | Koel grijs 1 C | 0, 0, 0, 0 | 255, 255, 255 |
Wat Nu?
Wanneer de productselectie is voltooid, dien je de aanvraag in en zullen we binnen 24u ontwerpen en een offerte maken.
Geen betaling vereist.
Heb je een vraag?
Chat met een Merch Consultant →
- Gratis Ontwerpen Binnen 24 uur.
- Merch Consultant Ondersteuning, altijd beschikbaar
- Volledig Aanpasbaar Volgens jouw merk
15 stuks, totaal €435.45